বা
NAME | তারিখ |
সর্বোচ্চ গ্লাস আকার | 3000×3000 মিমি |
ন্যূনতম গ্লাস আকার | 80×80 মিমি |
কাচের পুরুত্ব | 3-25 মিমি |
ট্রান্সমিশন গতি | 0.5-6 মি/মিনিট |
শক্তি | 25.5KW |
ওজন | 3700 কেজি |
জমি দখল | 7800×1000×2500mm |
NO | চাকা ব্যবহার | শক্তি (কিলোওয়াট) | মোটর ব্র্যান্ড | নাকাল চাকা | |
দ্রুততা | নাম | ||||
1 | রুক্ষ নাকাল | 2.2 | হুয়াশুন | 2800 | হীরার চাকা |
2 | রুক্ষ নাকাল | 2.2 | হুয়াশুন | 2800 | হীরার চাকা |
3 | সূক্ষ্ম নাকাল | 1.5 | হুয়াশুন | 2800 | রজন চাকা |
4 | পলিশিং | 1.5 | হুয়াশুন | 2800 | 10S40 |
5 | পলিশিং | 1.5 | হুয়াশুন | 2800 | 10S60 |
6 | সূক্ষ্ম নাকাল | 1.5 | হুয়াশুন | 2800 | রজন চাকা |
7 | পলিশিং | 1.5 | হুয়াশুন | 2800 | 10S40 |
8 | পলিশিং | 1.5 | হুয়াশুন | 2800 | 10S60 |
9 | সূক্ষ্ম নাকাল | 2.2 | হুয়াশুন | 2800 | রজন চাকা |
10 | পলিশিং | 2.2 | হুয়াশুন | 2800 | 10S40 |
11 | পলিশিং | 1.5 | হুয়াশুন | 1400 | CE3 চাকা |
সূক্ষ্ম নাকাল